KYKY CXF-320/3001E. Входной фланец: DN320 ISO F | ( стандартно); Выходной фланец: KF40 | N2:2950; Скорость откачки: Ar:2750 л/с
Вакуумные насосы
KYKY CXF-320/3001E. Раздел: Турбомолекулярная откачка FF и CXF.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Входной фланец | DN320 ISO F | ( стандартно) |
| Выходной фланец | KF40 | N2:2950 |
| Скорость откачки | Ar:2750 л/с |
| Степень сжатия | N2:>108 |
| Предельное давление | 10-7 (эластомерное уплотнение) Па |
| Максимальный кратковременный поток на входе | 2100 | KF10 см3/мин |
| Purge Pилиt Flange optional | 50 см3/мин |
| Protective Gas Flow Magnetic Field,Max | радиальное:3 mT |
| Номинальная скорость вращения | 21000 об/мин |
| Время запуска | ≤9 мин |
| Время выбега | ≤12 мин |
| Охлаждение | водяное охлаждение |
| Расход охлаждающей воды | 3 л/мин |
| Температура охлаждающей воды | 20±5 °C |
| Питание | 220±10%,50Гц | 110±10%,60Гц В AC |
| Совместимый контроллер | CXFD-1601 | ≥30 л/с |
| Масса | 76 кг |
| Исполнение | турбомолекулярный вакуумный насос |
Подбор и комплектация
При выборе CXF-320/3001E учитывают газовую нагрузку, давление в камере и проводимость магистрали. Быстрота откачки относится к условиям, указанным в таблице; рабочая быстрота у изделия может быть ниже. Питание, охлаждение и комплект присоединений согласуют для выбранного исполнения.
Документация и происхождение данных
Источники: Каталог Ликлаб 2026, стр. 286 · Исходная техническая карточка 1 · Исходная техническая карточка 2 · Исходная техническая карточка 3 · Исходная техническая карточка 4. Данные относятся к указанному исполнению и условиям измерения.
