Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CC-400B. Тип: ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан; Условный проход: DN400; Фланец: CF/ISO-F
Вакуумная арматура · KYKY
Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CC-400B. Раздел: Вакуумная арматура и измерительные узлы.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан |
| Условный проход | DN400 |
| Фланец | CF/ISO-F |
| Диапазон применения | 10^5 ... 10^-6 Па |
| Утечка | ≤1,3×10^-10 Па·м³/с |
| Привод | ручной |
| Индикация положения | механическая |
| Размер Колонка 2 | CF400 |
| Размер A | 480 |
| Размер B | 509 |
| Размер C | 240 |
| Размер D | 738 |
| Размер E | 1236 |
| Размер F | 140 |
| Размер G | 62 |
| Размер H | 437.9 |
| Размер I | 9 |
| Размер J | 125 |
| Размер K | 419 |
| Размер L | 424.4 |
| Размер M | 510 |
| Размер N | 91 |
| Размер P | 0.5 |
| Размер Q | 1.2 |
| Размер R-S | 40-M10 |
| Размер T | 75 |
| Размер Размер 1 | ISO-F400 |
| Размер Размер 2 | 480 |
| Размер Размер 3 | 509 |
| Размер Размер 4 | 240 |
| Размер Размер 5 | 738 |
| Размер Размер 6 | 1236 |
| Размер Размер 7 | 140 |
| Размер Размер 8 | 62 |
| Размер Размер 9 | 480 |
| Размер Размер 10 | 22.5 |
| Размер Размер 11 | 125 |
| Размер Размер 12 | 400.5 |
| Размер Размер 13 | 450 |
| Размер Размер 14 | 510 |
| Размер Размер 15 | 91 |
| Размер Размер 16 | 0.5 |
| Размер Размер 17 | 5 |
| Размер Размер 18 | 16-M12 |
| Размер Размер 19 | 75 |
Подбор и комплектация
При подборе CC-400B сопоставляют обозначение, присоединение, материал и размеры с ответной частью. Для запасной части проверяют модель и ревизию оборудования. Совпадение стандарта фланца или внешнего вида само по себе не подтверждает взаимозаменяемость.
Источники: Каталог Ликлаб 2026, стр. 276 · Исходная техническая карточка 1 · Исходная техническая карточка 2. Данные относятся к указанному исполнению и условиям измерения.
← Подбор оборудования в техническом каталоге
