Емкостный мембранный вакуумметр DM1E. Диапазоны полной шкалы: 0,02-1000 Торр, дискретные номиналы; 0,02 Торр только при 45 °C; Температурное исполнение: 45 °C или 100 °C; Точность: До 0,12 % от показания при 45 °C
Вакуумметры · CBVAC
Емкостный мембранный вакуумметр DM1E. Раздел: Семейства ёмкостных вакуумметров.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазоны полной шкалы | 0,02-1000 Торр, дискретные номиналы; 0,02 Торр только при 45 °C |
| Температурное исполнение | 45 °C или 100 °C |
| Точность | До 0,12 % от показания при 45 °C |
| Разрешение | 0,001 % полной шкалы |
| Выходной сигнал | 0-10 В пост. тока, нагрузка > 10 кОм |
| Время отклика | < 20 мс |
| Питание | ±15 В пост. тока ±5 %; 0,25 А при 45 °C, 0,5 А при 100 °C |
| Сигнальный интерфейс | DB9, штекер |
| Предельная перегрузка | 310 кПа |
| Рабочая температура окружающей среды | 45 °C: 15-40 °C; 100 °C: 15-50 °C |
| Время прогрева | 2 ч при полной шкале >= 1 Торр; 4 ч при полной шкале < 1 Торр |
| Температурный дрейф нуля при 45 °C | 0,002 % полной шкалы/°C (1-1000 Торр); 0,005 % (0,1 Торр); 0,015 % (0,05 Торр); 0,03 % (0,02 Торр) |
| Температурный дрейф нуля при 100 °C | 0,002 % полной шкалы/°C (1-100 Торр); 0,01 % (0,1 Торр); 0,02 % (0,05 Торр) |
| Температурный коэффициент полной шкалы | 0,02 % от показания/°C |
| Вакуумные присоединения | NW16-KF, NW25-KF, CF16, CF35, VCR, VCO, 4 VCR или трубка 1/2 дюйма |
| Монтажная ориентация | Стандартная, горизонтальная или вертикальная; стандартная без ограничения направления только при полной шкале > 1 Торр |
| Объём чувствительной полости | 6,3 см³ |
| Внешняя установка нуля | Опция, кроме минимальных диапазонов, указанных в коде заказа |
Подбор и комплектация
Для DM1E проверяют диапазон, измеряемую среду, питание и интерфейс. Диапазоны и температурные исполнения выбирают по обозначению конкретного прибора; характеристики одного исполнения не распространяются на остальные. Требования к калибровке и метрологическому оформлению указывают в техническом задании.
Источники: Каталог Ликлаб 2026, стр. 230 · Исходная техническая карточка 1. Данные относятся к указанному исполнению и условиям измерения.
← Подбор оборудования в техническом каталоге
